🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
720CM55 - Sintered Pads - Braking Brakes
| DETAILS | |||
| Pad's Height | 38,90 | ||
| Pad's Width | 102,10 | ||
| Pad's Thickness | 9,60 | ||
| Compound | SINTERED | ||
| Height | 38,90 | ||
| Width | 102,10 | ||
| Thickness | 9,60 | ||
| APPLICATIONS | |||
| MODEL | CC | YEAR | POSITION |
| HONDA | |||
| CB F | 650 | 14 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 15 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 16 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 17 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 18 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 14 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 15 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 16 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 17 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 18 | FRONT - L / R |
| SUZUKI | |||
| INAZUMA | 250 | 12 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 13 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 14 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 15 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 16 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 17 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 15 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 16 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 17 | FRONT - L |
| DETAILS | |||
| Pad's Height | 38,90 | ||
| Pad's Width | 102,10 | ||
| Pad's Thickness | 9,60 | ||
| Compound | SINTERED | ||
| Height | 38,90 | ||
| Width | 102,10 | ||
| Thickness | 9,60 | ||
| APPLICATIONS | |||
| MODEL | CC | YEAR | POSITION |
| HONDA | |||
| CB F | 650 | 14 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 15 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 16 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 17 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 18 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 14 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 15 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 16 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 17 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 18 | FRONT - L / R |
| SUZUKI | |||
| INAZUMA | 250 | 12 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 13 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 14 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 15 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 16 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 17 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 15 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 16 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 17 | FRONT - L |
$36.05
720CM55 - Sintered Pads - Braking Brakes—
$36.05
Description
| DETAILS | |||
| Pad's Height | 38,90 | ||
| Pad's Width | 102,10 | ||
| Pad's Thickness | 9,60 | ||
| Compound | SINTERED | ||
| Height | 38,90 | ||
| Width | 102,10 | ||
| Thickness | 9,60 | ||
| APPLICATIONS | |||
| MODEL | CC | YEAR | POSITION |
| HONDA | |||
| CB F | 650 | 14 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 15 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 16 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 17 | FRONT - L / R |
| CB F | 650 | 18 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 14 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 15 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 16 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 17 | FRONT - L / R |
| CBR F | 650 | 18 | FRONT - L / R |
| SUZUKI | |||
| INAZUMA | 250 | 12 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 13 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 14 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 15 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 16 | FRONT - L |
| INAZUMA | 250 | 17 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 15 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 16 | FRONT - L |
| INAZUMA F | 250 | 17 | FRONT - L |






















